UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
Pública Federal · Universidade · Salvador/BA (região Nordeste)
Mantenedora: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Números do Censo 2024
- 29.457 matrículas
- 3.131 docentes
- 9.362 vagas ofertadas, em 122 cursos
- Porte: Grande
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Negócios, administração e direito
- Educação
- Ciências sociais, comunicação e informação
- Serviços
- Artes e humanidades
- Engenharia, produção e construção
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 25.209 para 29.457.
- 2009: 25.209 matrículas (24.776 presenciais, 433 EAD, 1,7% EAD), 147 cursos, 2.465 docentes em exercício
- 2010: 26.225 matrículas (26.012 presenciais, 213 EAD, 0,8% EAD), 133 cursos, 2.718 docentes em exercício
- 2011: 26.885 matrículas (26.737 presenciais, 148 EAD, 0,6% EAD), 134 cursos, 2.750 docentes em exercício
- 2012: 27.465 matrículas (27.317 presenciais, 148 EAD, 0,5% EAD), 177 cursos, 2.744 docentes em exercício
- 2013: 28.436 matrículas (28.354 presenciais, 82 EAD, 0,3% EAD), 139 cursos, 2.780 docentes em exercício
- 2014: 27.789 matrículas, 145 cursos, 2.732 docentes em exercício
- 2015: 32.798 matrículas (32.426 presenciais, 372 EAD, 1,1% EAD), 143 cursos, 2.748 docentes em exercício
- 2016: 35.400 matrículas (34.541 presenciais, 859 EAD, 2,4% EAD), 137 cursos, 2.670 docentes em exercício
- 2017: 36.611 matrículas (34.870 presenciais, 1.741 EAD, 4,8% EAD), 137 cursos, 2.753 docentes em exercício
- 2018: 37.032 matrículas (35.348 presenciais, 1.684 EAD, 4,5% EAD), 138 cursos, 2.867 docentes em exercício
- 2019: 37.490 matrículas (35.908 presenciais, 1.582 EAD, 4,2% EAD), 138 cursos, 2.884 docentes em exercício
- 2020: 4.511 matrículas (2.416 presenciais, 2.095 EAD, 46,4% EAD), 140 cursos, 2.690 docentes em exercício
- 2021: 30.567 matrículas (29.349 presenciais, 1.218 EAD, 4,0% EAD), 142 cursos, 2.782 docentes em exercício
- 2022: 41.817 matrículas (40.233 presenciais, 1.584 EAD, 3,8% EAD), 142 cursos, 2.805 docentes em exercício
- 2023: 29.959 matrículas (28.373 presenciais, 1.586 EAD, 5,3% EAD), 133 cursos, 3.102 docentes em exercício
- 2024: 29.457 matrículas (28.061 presenciais, 1.396 EAD, 4,7% EAD), 122 cursos, 3.131 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Direito (Presencial): 1.979 matrículas
- Medicina (Presencial): 1.464 matrículas
- Interdisciplinar Em Humanidades (Presencial): 1.052 matrículas
- Farmácia (Presencial): 966 matrículas
- Interdisciplinar Em Artes (Presencial): 915 matrículas
- Arquitetura E Urbanismo (Presencial): 867 matrículas
- Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia (Presencial): 836 matrículas
- Engenharia Civil (Presencial): 715 matrículas
- Medicina Veterinária (Presencial): 713 matrículas
- Psicologia (Presencial): 657 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.