INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU (ISEAT)
Privada com fins lucrativos · Faculdade · Vila Velha/ES (região Sudeste)
Mantenedora: INSTITUICAO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
Números do Censo 2024
- 10 matrículas
- 2 docentes
- 1.000 vagas ofertadas, em 3 cursos
- Porte: Pequena
- Modalidade predominante: EAD
Áreas de curso
- Educação
- Negócios, administração e direito
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 338 para 10.
- 2009: 338 matrículas, 2 cursos, 22 docentes em exercício
- 2010: 304 matrículas, 2 cursos, 20 docentes em exercício
- 2011: 243 matrículas, 2 cursos, 21 docentes em exercício
- 2012: 192 matrículas, 2 cursos, 22 docentes em exercício
- 2013: 109 matrículas, 2 cursos, 12 docentes em exercício
- 2014: 58 matrículas, 1 cursos, 9 docentes em exercício
- 2015: 76 matrículas, 2 cursos, 7 docentes em exercício
- 2016: 62 matrículas, 2 cursos, 10 docentes em exercício
- 2017: 81 matrículas, 2 cursos, 13 docentes em exercício
- 2018: 107 matrículas, 2 cursos, 9 docentes em exercício
- 2019: 108 matrículas, 2 cursos, 7 docentes em exercício
- 2020: 46 matrículas, 3 cursos, 4 docentes em exercício
- 2021: 17 matrículas, 2 cursos, 5 docentes em exercício
- 2022: 11 matrículas (1 presenciais, 10 EAD, 90,9% EAD), 4 cursos, 5 docentes em exercício
- 2023: 16 matrículas (0 presenciais, 16 EAD, 100,0% EAD), 3 cursos, 3 docentes em exercício
- 2024: 10 matrículas (0 presenciais, 10 EAD, 100,0% EAD), 3 cursos, 2 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Ciências Contábeis (EAD): 7 matrículas
- Geografia (EAD): 3 matrículas
- Pedagogia (Presencial): 0 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.