FACULDADE DO MARANHÃO (FACAM-MA)
Privada com fins lucrativos · Faculdade · São Luís/MA (região Nordeste)
Mantenedora: SOMAR - SOCIEDADE MARANHENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
Números do Censo 2024
- 2.697 matrículas
- 83 docentes
- 3.617 vagas ofertadas, em 23 cursos
- Porte: Média
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Saúde e bem-estar
- Educação
- Engenharia, produção e construção
- Negócios, administração e direito
- Serviços
- Ciências sociais, comunicação e informação
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 1.617 para 2.697.
- 2009: 1.617 matrículas (1.351 presenciais, 266 EAD, 16,5% EAD), 7 cursos, 107 docentes em exercício
- 2010: 2.491 matrículas (2.021 presenciais, 470 EAD, 18,9% EAD), 7 cursos, 144 docentes em exercício
- 2011: 3.334 matrículas (2.637 presenciais, 697 EAD, 20,9% EAD), 9 cursos, 154 docentes em exercício
- 2012: 4.046 matrículas (2.944 presenciais, 1.102 EAD, 27,2% EAD), 9 cursos, 136 docentes em exercício
- 2013: 4.527 matrículas (2.838 presenciais, 1.689 EAD, 37,3% EAD), 9 cursos, 132 docentes em exercício
- 2014: 4.661 matrículas (2.374 presenciais, 2.287 EAD, 49,1% EAD), 10 cursos, 135 docentes em exercício
- 2015: 4.797 matrículas (2.376 presenciais, 2.421 EAD, 50,5% EAD), 13 cursos, 155 docentes em exercício
- 2016: 4.883 matrículas (2.665 presenciais, 2.218 EAD, 45,4% EAD), 17 cursos, 152 docentes em exercício
- 2017: 5.163 matrículas (2.799 presenciais, 2.364 EAD, 45,8% EAD), 19 cursos, 125 docentes em exercício
- 2018: 4.898 matrículas (2.465 presenciais, 2.433 EAD, 49,7% EAD), 22 cursos, 143 docentes em exercício
- 2019: 4.365 matrículas (2.391 presenciais, 1.974 EAD, 45,2% EAD), 22 cursos, 143 docentes em exercício
- 2020: 3.575 matrículas (1.861 presenciais, 1.714 EAD, 47,9% EAD), 24 cursos, 138 docentes em exercício
- 2021: 4.113 matrículas (1.819 presenciais, 2.294 EAD, 55,8% EAD), 23 cursos, 91 docentes em exercício
- 2022: 3.207 matrículas (1.067 presenciais, 2.140 EAD, 66,7% EAD), 23 cursos, 91 docentes em exercício
- 2023: 2.714 matrículas (1.050 presenciais, 1.664 EAD, 61,3% EAD), 23 cursos, 91 docentes em exercício
- 2024: 2.697 matrículas (1.146 presenciais, 1.551 EAD, 57,5% EAD), 23 cursos, 83 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Pedagogia (EAD): 800 matrículas
- Direito (Presencial): 359 matrículas
- Enfermagem (EAD): 337 matrículas
- Serviço Social (EAD): 174 matrículas
- Psicologia (Presencial): 139 matrículas
- Administração (Presencial): 135 matrículas
- Pedagogia (Presencial): 126 matrículas
- Enfermagem (Presencial): 120 matrículas
- Administração (EAD): 114 matrículas
- Ciências Contábeis (EAD): 109 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.