CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA (UNIFORMG)
Privada sem fins lucrativos · Centro Universitário · Formiga/MG (região Sudeste)
Mantenedora: FUNDACAO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM
Números do Censo 2024
- 1.688 matrículas
- 93 docentes
- 3.917 vagas ofertadas, em 29 cursos
- Porte: Pequena
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Negócios, administração e direito
- Saúde e bem-estar
- Serviços
- Educação
- Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária
- Programas básicos
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 2.739 para 1.688.
- 2009: 2.739 matrículas, 23 cursos, 197 docentes em exercício
- 2010: 2.603 matrículas, 23 cursos, 203 docentes em exercício
- 2011: 2.609 matrículas, 21 cursos, 180 docentes em exercício
- 2012: 2.689 matrículas, 22 cursos, 196 docentes em exercício
- 2013: 2.790 matrículas, 24 cursos, 177 docentes em exercício
- 2014: 3.161 matrículas, 24 cursos, 188 docentes em exercício
- 2015: 3.374 matrículas, 23 cursos, 185 docentes em exercício
- 2016: 3.327 matrículas, 23 cursos, 184 docentes em exercício
- 2017: 3.160 matrículas, 22 cursos, 167 docentes em exercício
- 2018: 3.015 matrículas, 22 cursos, 153 docentes em exercício
- 2019: 2.673 matrículas, 22 cursos, 137 docentes em exercício
- 2020: 2.248 matrículas, 22 cursos, 122 docentes em exercício
- 2021: 1.995 matrículas (1.817 presenciais, 178 EAD, 8,9% EAD), 29 cursos, 116 docentes em exercício
- 2022: 1.891 matrículas (1.593 presenciais, 298 EAD, 15,8% EAD), 30 cursos, 105 docentes em exercício
- 2023: 1.697 matrículas (1.372 presenciais, 325 EAD, 19,2% EAD), 28 cursos, 91 docentes em exercício
- 2024: 1.688 matrículas (1.333 presenciais, 355 EAD, 21,0% EAD), 29 cursos, 93 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Direito (Presencial): 398 matrículas
- Biomedicina (Presencial): 173 matrículas
- Engenharia Agronômica (Presencial): 123 matrículas
- Medicina Veterinária (Presencial): 103 matrículas
- Administração (EAD): 99 matrículas
- Fisioterapia (Presencial): 96 matrículas
- Ciências Contábeis (Presencial): 92 matrículas
- Educação Física (EAD): 86 matrículas
- Ciência Da Computação (Presencial): 71 matrículas
- Pedagogia (EAD): 67 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.