CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA (NEWTON PAIVA)
Privada com fins lucrativos · Centro Universitário · Belo Horizonte/MG (região Sudeste)
Mantenedora: INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA S.A.
Números do Censo 2024
- 8.144 matrículas
- 155 docentes
- 64.556 vagas ofertadas, em 47 cursos
- Porte: Média
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Negócios, administração e direito
- Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
- Saúde e bem-estar
- Educação
- Engenharia, produção e construção
- Serviços
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 14.689 para 8.144.
- 2009: 14.689 matrículas (11.554 presenciais, 3.135 EAD, 21,3% EAD), 56 cursos, 548 docentes em exercício
- 2010: 10.674 matrículas, 44 cursos, 497 docentes em exercício
- 2011: 11.805 matrículas, 43 cursos, 544 docentes em exercício
- 2012: 12.479 matrículas (11.764 presenciais, 715 EAD, 5,7% EAD), 44 cursos, 544 docentes em exercício
- 2013: 12.044 matrículas (11.399 presenciais, 645 EAD, 5,4% EAD), 42 cursos, 468 docentes em exercício
- 2014: 12.840 matrículas (12.048 presenciais, 792 EAD, 6,2% EAD), 43 cursos, 401 docentes em exercício
- 2015: 12.810 matrículas (11.843 presenciais, 967 EAD, 7,5% EAD), 44 cursos, 396 docentes em exercício
- 2016: 12.228 matrículas (10.908 presenciais, 1.320 EAD, 10,8% EAD), 43 cursos, 401 docentes em exercício
- 2017: 11.454 matrículas (9.862 presenciais, 1.592 EAD, 13,9% EAD), 39 cursos, 398 docentes em exercício
- 2018: 10.731 matrículas (8.600 presenciais, 2.131 EAD, 19,9% EAD), 42 cursos, 348 docentes em exercício
- 2019: 10.620 matrículas (7.880 presenciais, 2.740 EAD, 25,8% EAD), 38 cursos, 300 docentes em exercício
- 2020: 9.158 matrículas (5.876 presenciais, 3.282 EAD, 35,8% EAD), 36 cursos, 267 docentes em exercício
- 2021: 9.300 matrículas (5.186 presenciais, 4.114 EAD, 44,2% EAD), 38 cursos, 247 docentes em exercício
- 2022: 7.758 matrículas (4.145 presenciais, 3.613 EAD, 46,6% EAD), 51 cursos, 247 docentes em exercício
- 2023: 7.889 matrículas (3.803 presenciais, 4.086 EAD, 51,8% EAD), 50 cursos, 231 docentes em exercício
- 2024: 8.144 matrículas (3.394 presenciais, 4.750 EAD, 58,3% EAD), 47 cursos, 155 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Análise E Desenvolvimento De Sistemas (EAD): 895 matrículas
- Odontologia (Presencial): 772 matrículas
- Administração (EAD): 600 matrículas
- Ciências Contábeis (EAD): 578 matrículas
- Direito (Presencial): 517 matrículas
- Psicologia (Presencial): 440 matrículas
- Medicina Veterinária (Presencial): 402 matrículas
- Pedagogia (EAD): 312 matrículas
- Gestão De Recursos Humanos (EAD): 249 matrículas
- Processos Gerenciais (EAD): 237 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.