FACULDADE CATÓLICA DE PARÁ DE MINAS (FAPAM)
Privada sem fins lucrativos · Faculdade · Pará de Minas/MG (região Sudeste)
Mantenedora: CONFRARIA N. S. DA PIEDADE DA PAROQUIA DE N. S. DA PIEDADE DE PARA DE MINAS
Números do Censo 2024
- 1.006 matrículas
- 72 docentes
- 948 vagas ofertadas, em 9 cursos
- Porte: Pequena
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Negócios, administração e direito
- Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
- Ciências sociais, comunicação e informação
- Saúde e bem-estar
- Educação
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 956 para 1.006.
- 2009: 956 matrículas, 7 cursos, 86 docentes em exercício
- 2010: 1.055 matrículas, 9 cursos, 85 docentes em exercício
- 2011: 1.137 matrículas, 10 cursos, 90 docentes em exercício
- 2012: 1.239 matrículas, 11 cursos, 94 docentes em exercício
- 2013: 1.371 matrículas, 10 cursos, 94 docentes em exercício
- 2014: 1.432 matrículas, 13 cursos, 107 docentes em exercício
- 2015: 1.339 matrículas, 13 cursos, 109 docentes em exercício
- 2016: 1.268 matrículas, 12 cursos, 100 docentes em exercício
- 2017: 1.218 matrículas, 12 cursos, 93 docentes em exercício
- 2018: 1.188 matrículas, 11 cursos, 83 docentes em exercício
- 2019: 1.191 matrículas, 11 cursos, 76 docentes em exercício
- 2020: 1.069 matrículas, 12 cursos, 79 docentes em exercício
- 2021: 972 matrículas (961 presenciais, 11 EAD, 1,1% EAD), 12 cursos, 63 docentes em exercício
- 2022: 936 matrículas (913 presenciais, 23 EAD, 2,5% EAD), 12 cursos, 48 docentes em exercício
- 2023: 998 matrículas (963 presenciais, 35 EAD, 3,5% EAD), 9 cursos, 76 docentes em exercício
- 2024: 1.006 matrículas (952 presenciais, 54 EAD, 5,4% EAD), 9 cursos, 72 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Direito (Presencial): 299 matrículas
- Psicologia (Presencial): 171 matrículas
- Administração (Presencial): 133 matrículas
- Enfermagem (Presencial): 127 matrículas
- Ciências Contábeis (Presencial): 91 matrículas
- Gestão Da Tecnologia Da Informação (Presencial): 90 matrículas
- Pedagogia (EAD): 54 matrículas
- Gestão Do Agronegócio (Presencial): 41 matrículas
- Sistemas De Informação (Presencial): 0 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.