UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI (UNIFEI)
Pública Federal · Universidade · Itajubá/MG (região Sudeste)
Mantenedora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Números do Censo 2024
- 6.582 matrículas
- 525 docentes
- 3.031 vagas ofertadas, em 36 cursos
- Porte: Média
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Ciências naturais, matemática e estatística
- Engenharia, produção e construção
- Educação
- Negócios, administração e direito
- Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 2.425 para 6.582.
- 2009: 2.425 matrículas, 18 cursos, 274 docentes em exercício
- 2010: 3.848 matrículas (3.393 presenciais, 455 EAD, 11,8% EAD), 27 cursos, 342 docentes em exercício
- 2011: 4.170 matrículas (4.006 presenciais, 164 EAD, 3,9% EAD), 30 cursos, 374 docentes em exercício
- 2012: 4.218 matrículas (3.981 presenciais, 237 EAD, 5,6% EAD), 35 cursos, 360 docentes em exercício
- 2013: 5.333 matrículas (4.950 presenciais, 383 EAD, 7,2% EAD), 35 cursos, 427 docentes em exercício
- 2014: 5.688 matrículas (5.525 presenciais, 163 EAD, 2,9% EAD), 35 cursos, 464 docentes em exercício
- 2015: 6.525 matrículas (6.394 presenciais, 131 EAD, 2,0% EAD), 35 cursos, 471 docentes em exercício
- 2016: 6.907 matrículas (6.727 presenciais, 180 EAD, 2,6% EAD), 35 cursos, 477 docentes em exercício
- 2017: 7.155 matrículas (6.991 presenciais, 164 EAD, 2,3% EAD), 35 cursos, 484 docentes em exercício
- 2018: 7.197 matrículas (7.063 presenciais, 134 EAD, 1,9% EAD), 35 cursos, 498 docentes em exercício
- 2019: 7.103 matrículas (6.963 presenciais, 140 EAD, 2,0% EAD), 35 cursos, 509 docentes em exercício
- 2020: 7.482 matrículas (7.358 presenciais, 124 EAD, 1,7% EAD), 35 cursos, 286 docentes em exercício
- 2021: 7.522 matrículas (7.417 presenciais, 105 EAD, 1,4% EAD), 35 cursos, 235 docentes em exercício
- 2022: 7.774 matrículas (7.606 presenciais, 168 EAD, 2,2% EAD), 35 cursos, 503 docentes em exercício
- 2023: 7.071 matrículas (6.947 presenciais, 124 EAD, 1,8% EAD), 35 cursos, 508 docentes em exercício
- 2024: 6.582 matrículas (6.477 presenciais, 105 EAD, 1,6% EAD), 36 cursos, 525 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Engenharia Mecânica (Presencial): 705 matrículas
- Engenharia Elétrica (Presencial): 682 matrículas
- Engenharia De Computação (Presencial): 619 matrículas
- Engenharia De Produção (Presencial): 574 matrículas
- Engenharia De Controle E Automação (Presencial): 494 matrículas
- Engenharia Ambiental (Presencial): 376 matrículas
- Engenharia De Materiais (Presencial): 320 matrículas
- Sistemas De Informação (Presencial): 265 matrículas
- Engenharia Civil (Presencial): 235 matrículas
- Administração (Presencial): 223 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.