UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA)
Privada com fins lucrativos · Universidade · Belém/PA (região Norte)
Mantenedora: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
Números do Censo 2024
- 39.644 matrículas
- 776 docentes
- 545.752 vagas ofertadas, em 152 cursos
- Porte: Grande
- Modalidade predominante: Híbrida
Áreas de curso
- Serviços
- Negócios, administração e direito
- Educação
- Saúde e bem-estar
- Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
- Engenharia, produção e construção
Evolução no Censo da Educação Superior, 2009 a 2024
De 2009 a 2024 as matrículas foram de 10.892 para 39.644.
- 2009: 10.892 matrículas (10.250 presenciais, 642 EAD, 5,9% EAD), 39 cursos, 609 docentes em exercício
- 2010: 11.130 matrículas (10.525 presenciais, 605 EAD, 5,4% EAD), 37 cursos, 488 docentes em exercício
- 2011: 9.539 matrículas, 39 cursos, 504 docentes em exercício
- 2012: 8.855 matrículas, 43 cursos, 462 docentes em exercício
- 2013: 9.880 matrículas, 44 cursos, 474 docentes em exercício
- 2014: 9.895 matrículas, 43 cursos, 497 docentes em exercício
- 2015: 12.301 matrículas, 48 cursos, 587 docentes em exercício
- 2016: 15.233 matrículas, 53 cursos, 442 docentes em exercício
- 2017: 16.733 matrículas (16.696 presenciais, 37 EAD, 0,2% EAD), 71 cursos, 297 docentes em exercício
- 2018: 16.876 matrículas (16.088 presenciais, 788 EAD, 4,7% EAD), 92 cursos, 505 docentes em exercício
- 2019: 19.178 matrículas (16.804 presenciais, 2.374 EAD, 12,4% EAD), 95 cursos, 493 docentes em exercício
- 2020: 19.692 matrículas (14.757 presenciais, 4.935 EAD, 25,1% EAD), 128 cursos, 649 docentes em exercício
- 2021: 20.215 matrículas (14.928 presenciais, 5.287 EAD, 26,2% EAD), 126 cursos, 511 docentes em exercício
- 2022: 24.893 matrículas (15.373 presenciais, 9.520 EAD, 38,2% EAD), 143 cursos, 779 docentes em exercício
- 2023: 28.922 matrículas (17.952 presenciais, 10.970 EAD, 37,9% EAD), 147 cursos, 785 docentes em exercício
- 2024: 39.644 matrículas (22.544 presenciais, 17.100 EAD, 43,1% EAD), 152 cursos, 776 docentes em exercício
Maiores cursos em 2024
- Direito (Presencial): 5.464 matrículas
- Pedagogia (EAD): 3.074 matrículas
- Enfermagem (Presencial): 2.578 matrículas
- Psicologia (Presencial): 2.466 matrículas
- Farmácia (Presencial): 1.582 matrículas
- Medicina Veterinária (Presencial): 1.400 matrículas
- Farmácia (EAD): 1.363 matrículas
- Administração (EAD): 1.058 matrículas
- Fisioterapia (Presencial): 987 matrículas
- Enfermagem (EAD): 930 matrículas
Fonte: Censo da Educação Superior, INEP/MEC, edição 2024. Sem email, telefone, site institucional ou CNPJ: o Censo não coleta esses campos. Ver o Atlas das IES completo.